法人様料金(税抜)
①基本顧問料+②記帳代行・支援料+③決算料+④オプション料金の合計が年間の料金となります。
①基本顧問料(月額)
ご希望の面談頻度によって、いずれかのプランをご選択ください。
原則、来社又はオンラインによる面談となります。
ご訪問の場合は、別途お見積りいたします。
| 前年売上高 | A:毎月プラン | B:年3回プラン | C:年1回プラン |
| 1,500万円以下 | 35,000円~ | 20,000円~ | 15,000円~ |
| 5,000万円以下 | 40,000円~ | 25,000円~ | 20,000円~ |
| 1億円以下 | 50,000円~ | 35,000円~ | 30,000円~ |
| 3億円以下 | 60,000円~ | 45,000円~ | 40,000円~ |
| 5億円以下 | 70,000円~ | 55,000円~ | 50,000円~ |
| 5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
②記帳支援料(月額)
※部門別に損益計算の会計データを入力する場合は、別途お見積りいたします。
※会計処理が複雑な法人や業種は別途お見積りいたします。
※事業年度の途中からのご契約の場合でも、記帳代行の場合は記帳した月数分の請求となります。
※試算表の提供時期は原則面談月となります。
| A:自計化支援プラン | B:記帳代行 スタンダードプラン | C:記帳代行 アドバンストプラン | D:記帳代行 丸投げプラン |
| お客様社内に経理経験豊富な社員がいない会社、記帳に不安のある会社向けプランです。 ・お客様にてクラウド会計ソフトを使用して仕訳入力を行っていただきます。 ・弊社は入力された会計データのチェックを行います。 ※自社で会計ソフトへ入力して記帳したいが自信がない、という方にオススメです。 | クラウド会計ソフト(freee)と各種システムの連携を前提としたプランです。 ・支払手段を主に法人口座からの振込、法人デビットカード、法人クレジットカード等に限定していただきます。 ・クラウド会計ソフト(freee)に、ネットバンク・クレジットカード・通販サイト等を連携していただきます。 ・書類(領収書・請求書など)については分類のうえ郵送していただきます。 ・弊社はクラウド会計と連携されたデータ及び送付いただいた書類をもとに会計データの入力を行います。 | クラウド会計ソフト(freee)と各種システムの連携及び弊社と書類PDFデータの共有を前提としたプランです。 ・支払手段を主に法人口座からの振込、法人デビットカード、法人クレジットカード等に限定していただきます。 ・クラウド会計ソフト(freee)に、ネットバンク・クレジットカード・通販サイト等を連携していただきます。 ・書類(領収書・請求書・通帳など)はPDFや画像にしていただき、提出を行っていただきます。 ・弊社はクラウド会計と連携されたデータ及び共有いただいた書類PDFデータをもとに会計データの入力を行います。 | お客様の作業を最小限とするプランです。 ・弊社へ書類(領収書・請求書・通帳コピーなど)を分類のうえ送付いただきます。 ・弊社は送付された書類をもとに会計データの入力を行います。 |
| 月間仕訳数 (前年度平均仕訳数) | A:自計化プラン | B:記帳代行 スタンダードプラン | C:記帳代行 アドバンストプラン | D:記帳代行 丸投げプラン |
| 100件以下 | 10,000円~ | 12,000円~ | 10,000円~ | 14,000円~ |
| 150件以下 | 13,000円~ | 18,000円~ | 15,000円~ | 21,000円~ |
| 200件以下 | 16,000円~ | 24,000円~ | 20,000円~ | 28,000円~ |
| 250件以下 | 19,000円~ | 30,000円~ | 25,000円~ | 35,000円~ |
| 300件以下 | 22,000円~ | 36,000円~ | 30,000円~ | 42,000円~ |
| 300件超 | 50件ごとに3,000円を加算 | 50件ごとに6,000円を加算 | 50件ごとに5,000円を加算 | 50件ごとに7,000円を加算 |
③決算申告料
お客様の売上規模に応じて、決算申告料を決定します。
※契約日から決算月まで3か月以内の場合は125%、6か月以内の場合は100%を加算いたします。
| 前年売上高 | 法人税 | 消費税 |
| 1,500万円以下 | 100,000円~ | 30,000円~ |
| 5,000万円以下 | 130,000円~ | 50,000円~ |
| 1億円以下 | 150,000円~ | 70,000円~ |
| 3億円以下 | 180,000円~ | 90,000円~ |
| 5億円以下 | 210,000円~ | 120,000円~ |
| 5億円超 | 別途お見積り | 別途お見積り |
④オプション
| 年末調整・給与支払報告書作成 | 20,000円+2,000円×人数 |
| 支払調書 | 20,000円(5件まで) 6件目以降は1件毎5,000円 |
| 償却資産税 | 30,000円(申告先市区町村1か所、資産数30件まで) 申告先市区町村が1先追加ごとに10,000円加算 資産数31~60件は20,000円加算 |
| 届出書作成 | 20,000円~ |
| 税務調査対応 | 60,000円/日 別途交通費を加算 |
| 修正申告書作成 | 1期分・1税目あたり 50,000円 |
| 事業所税 | 30,000円(資産割及び従業者割のいずれも該当する場合は60,000円) 申告先が1先追加ごとに15,000円加算 |
顧問契約までの流れ
1.初回面談(ご訪問またはWebにてご対応いたします)
現在の顧問税理士との契約内容や顧問サービスへのご要望をヒアリングいたします。
ご不安な点がございましたら遠慮なく申し付けください。
2.サービス内容のご提案・お見積
初回面談をもとに、最適なサービス内容とお見積をご提案いたします。
ご不明点は遠慮なくお尋ねください。
3.ご契約
ご提案内容やお見積りにご納得いただけましたら、ご契約締結となります。
経営者の想いを実現させるため尽力いたします。